Neuigkeiten
Information über die Anpassung der Benutzungsentgelte im Kinderhaus Rümmingen ab dem 1. September 2025
Erstelldatum08.05.2025
Betreuungsangebot | Monatsbeitrag ab 01.09.2024 ohne Kosten Mittagessen Euro | Monatsbeitrag ab 01.09.2025 ohne Kosten Mittagessen Euro
| ||
Verlängerte Öffnungszeiten | ||||
ab 3 Jahre | ||||
1. Kind einer Familie | 185,00 | 199,00 | ||
2. Kind einer Familie | 144,00 | 155,00 | ||
3. Kind einer Familie | 97,00 | 104,00 | ||
jedes weitere Kind | 32,00 | 34,00 | ||
ab 2-3 Jahre AM-Gruppe | ||||
1. Kind einer Familie | 373,00 | 400,00 | ||
2. Kind einer Familie | 287,00 | 308,00 | ||
3. Kind einer Familie | 194,00 | 208,00 | ||
jedes weitere Kind | 65,00 | 70,00 | ||
Kleinkind/Kinderkrippe | ||||
1. Kind einer Familie | 439,00 | 471,00 | ||
2. Kind einer Familie | 326,00 | 350,00 | ||
3. Kind einer Familie | 220,00 | 236,00 | ||
jedes weitere Kind | 87,00 | 93,00 | ||
Ganztagsbetreuung (ohne Kosten Mittagessen) | ||||
ab 3 Jahre - Betreuungszeit bis 17:00 Uhr | ||||
1. Kind einer Familie | 332,00 | 356,00 | ||
2. Kind einer Familie | 287,00 | 308,00 | ||
3. Kind einer Familie | 206,00 | 221,00 | ||
jedes weitere Kind | 126,00 | 135,00 | ||
Kleinkind/Kinderkrippe – Betreuungszeit bis 15:00 Uhr | ||||
1. Kind einer Familie | 532,00 | 571,00 | ||
2. Kind einer Familie | 443,00 | 475,00 | ||
3. Kind einer Familie | 307,00 | 329,00 | ||
jedes weitere Kind | 187,00 | 201,00 |
Liebe Eltern,
wir möchten Sie daran erinnern, dass der Gemeinderat am 30.07.2024 eine Erhöhung der Gebühren für zwei Kindergartenjahre zugestimmt hat. Ab dem 01. September 2025 erhöhen sich die Gebühren um 7,3 %.
Wir bitten um Beachtung und danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Kinderhausleitung